刘
刘先生
本月收入
¥8,652,300
本月支出
¥5,234,800
本月利润
¥3,417,500
待审凭证数
36张
资产负债概览
截至 2025-07-08
资产总计 ¥8,630,000
负债总计 ¥6,740,000
所有者权益
¥1,890,000
资产负债率
78.1%
流动比率
1.85
速动比率
1.32
最近凭证列表
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 记-2025-07-0018 | 2025-07-08 | 销售商品收入-淘宝订单结算 | ¥128,500.00 | - | 已审核 |
| 记-2025-07-0017 | 2025-07-08 | 采购货款支付-供应商A | - | ¥86,000.00 | 已审核 |
| 记-2025-07-0016 | 2025-07-07 | 物流运费支付-顺丰速运 | - | ¥15,600.00 | 已审核 |
| 记-2025-07-0015 | 2025-07-07 | 京东平台销售收款 | ¥96,800.00 | - | 已审核 |
| 记-2025-07-0014 | 2025-07-07 | 员工工资发放-7月上半月 | - | ¥245,000.00 | 待审核 |
| 记-2025-07-0013 | 2025-07-06 | 拼多多订单退款处理 | - | ¥12,800.00 | 已审核 |
| 记-2025-07-0012 | 2025-07-06 | 商品采购入库-服装类 | - | ¥156,000.00 | 已审核 |
| 记-2025-07-0011 | 2025-07-06 | 抖音直播销售收款 | ¥85,600.00 | - | 待审核 |
| 记-2025-07-0010 | 2025-07-05 | 办公租金支付-7月份 | - | ¥35,000.00 | 已审核 |
| 记-2025-07-0009 | 2025-07-05 | 平台服务费-淘宝佣金 | - | ¥8,900.00 | 已审核 |
月度收支对比
收入
支出
利润分析
毛利润
¥4,856,300
毛利率 56.1%
营业利润
¥3,892,100
营业利润率 45.0%
净利润
¥3,417,500
净利率 39.5%
税务概览
增值税(应交)
¥285,600
待申报
企业所得税
¥512,625
待申报
个人所得税
¥36,800
已申报
印花税
¥8,650
已申报