刘
刘先生
账户总余额(人民币)
¥5,345,680.15
较上月 +12.5%
启用账户数
12
共15个账户
停用账户数
3
需关注异常
外币余额(折合人民币)
¥477,850.40
美元 + 港币
全部账户 15
银行账户 8
支付宝 2
微信支付 2
现金账户 2
其他 1
| 账户名称 | 账户类型 | 账号 | 开户行/机构 | 余额 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行-基本户 | 银行 | 6222021234567890123 | 中国工商银行杭州西湖支行 | ¥1,256,800.50 | 启用 | 2024-01-05 10:30:00 | ||
| 中国建设银行-一般户 | 银行 | 6227001234567890123 | 中国建设银行杭州滨江支行 | ¥856,320.00 | 启用 | 2024-01-06 10:30:00 | ||
| 中国农业银行-基本户 | 银行 | 6228480123456789012 | 中国农业银行上海浦东支行 | ¥432,100.80 | 启用 | 2024-01-07 10:30:00 | ||
| 招商银行-企业户 | 银行 | 6225881234567890 | 招商银行杭州分行营业部 | ¥1,890,500.00 | 启用 | 2024-01-08 10:30:00 | ||
| 交通银行-一般户 | 银行 | 6222601234567890123 | 交通银行杭州庆春支行 | ¥125,300.45 | 停用 | 2024-01-09 10:30:00 | ||
| 支付宝-企业账户 | 支付宝 | finance@company.com | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | ¥356,780.90 | 启用 | 2024-01-10 10:30:00 | ||
| 支付宝-备用账户 | 支付宝 | backup@company.com | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | ¥45,200.00 | 启用 | 2024-01-11 10:30:00 | ||
| 微信支付-商户号 | 微信 | 1600123456789 | 财付通支付科技有限公司 | ¥289,650.30 | 启用 | 2024-01-12 10:30:00 | ||
| 微信支付-备用商户 | 微信 | 1600123456790 | 财付通支付科技有限公司 | ¥12,800.00 | 停用 | 2024-01-13 10:30:00 | ||
| 中国银行-外币户 | 银行 | 6227601234567890 | 中国银行杭州武林支行 | $56,800.00 | 启用 | 2024-01-14 10:30:00 | ||
| 浦发银行-企业户 | 银行 | 6225211234567890 | 上海浦东发展银行杭州分行 | ¥678,900.20 | 启用 | 2024-01-15 10:30:00 | ||
| 民生银行-一般户 | 银行 | 6226111234567890 | 中国民生银行杭州萧山支行 | ¥234,560.00 | 启用 | 2024-01-16 10:30:00 | ||
| 现金账户-总部 | 现金 | CASH-HQ-001 | 公司总部出纳 | ¥28,500.00 | 启用 | 2024-01-17 10:30:00 | ||
| 现金账户-分仓 | 现金 | CASH-WH-002 | 义乌仓出纳 | ¥8,200.00 | 启用 | 2024-01-18 10:30:00 | ||
| PayPal-国际账户 | 其他 | intl@company.com | PayPal Inc. | $12,450.80 | 启用 | 2024-01-19 10:30:00 |
共 15 条
每页 条
...
跳至
页