刘
刘先生
待对账金额
¥1,256,800
已对账金额
¥3,489,500
差异金额
¥23,600
▼ 1.8%
待付款金额
¥856,200
待对账45
已对账128
有差异12
| 复选框 | 对账单号 | 对账周期 | 供应商名称 | 采购金额 | 退货金额 | 净采购额 | 已付金额 | 应付金额 | 差异金额 | 对账状态 | 对账人 | 对账时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ20260001 | 2026年6月 | 杭州锦绣纺织有限公司 | ¥385,243.00 | ¥7,296.00 | ¥377,947.00 | ¥13,112.00 | ¥364,835.00 | - | 已对账 | 王芳 | 2026-07-07 15:30 | |
| DZ20260002 | 2026年6月 | 广州优衣服饰有限公司 | ¥438,786.00 | ¥18,024.00 | ¥420,762.00 | ¥128,393.00 | ¥292,369.00 | - | 已对账 | 李娜 | 2026-07-06 16:30 | |
| DZ20260003 | 2026年5月 | 上海恒源祥纺织科技 | ¥167,026.00 | ¥4,572.00 | ¥162,454.00 | ¥26,868.00 | ¥135,586.00 | - | 待对账 | 刘洋 | - | |
| DZ20260004 | 2026年6月 | 义乌市利达针织厂 | ¥404,785.00 | ¥35,741.00 | ¥369,044.00 | ¥45,580.00 | ¥323,464.00 | - | 已对账 | 陈静 | 2026-07-04 18:30 | |
| DZ20260005 | 2026年5月 | 绍兴市恒丰印染有限公司 | ¥359,588.00 | ¥27,651.00 | ¥331,937.00 | ¥16,663.00 | ¥315,274.00 | ¥244.00 | 有差异 | 杨帆 | 2026-07-08 19:30 | |
| DZ20260006 | 2026年6月 | 福建晋江安踏供应链 | ¥99,123.00 | ¥3,582.00 | ¥95,541.00 | ¥30,495.00 | ¥65,046.00 | - | 待对账 | 赵磊 | - | |
| DZ20260007 | 2026年5月 | 南通市华丰纺织品有限公司 | ¥314,951.00 | ¥19,726.00 | ¥295,225.00 | ¥13,912.00 | ¥281,313.00 | - | 已对账 | 黄丽 | 2026-07-06 21:30 | |
| DZ20260008 | 2026年6月 | 东莞市民盈制衣有限公司 | ¥344,254.00 | ¥13,031.00 | ¥331,223.00 | ¥285,706.00 | ¥45,517.00 | - | 已对账 | 周强 | 2026-07-05 22:30 | |
| DZ20260009 | 2026年5月 | 嘉兴市新丝路纺织 | ¥269,949.00 | ¥7,223.00 | ¥262,726.00 | ¥235,514.00 | ¥27,212.00 | - | 待对账 | 吴敏 | - | |
| DZ20260010 | 2026年6月 | 苏州东方丝绸市场有限公司 | ¥358,944.00 | ¥18,231.00 | ¥340,713.00 | ¥3,407.00 | ¥337,306.00 | ¥1,307.00 | 有差异 | 徐涛 | 2026-07-08 24:30 | |
| DZ20260011 | 2026年5月 | 宁波申洲针织有限公司 | ¥416,026.00 | ¥27,696.00 | ¥388,330.00 | ¥178,389.00 | ¥209,941.00 | - | 已对账 | 孙琳 | 2026-07-07 25:30 | |
| DZ20260012 | 2026年6月 | 佛山南海盐步内衣厂 | ¥195,684.00 | ¥5,094.00 | ¥190,590.00 | ¥56,443.00 | ¥134,147.00 | - | 待对账 | 马超 | - | |
| DZ20260013 | 2026年5月 | 中山市沙溪休闲服装厂 | ¥450,290.00 | ¥22,059.00 | ¥428,231.00 | ¥53,587.00 | ¥374,644.00 | - | 已对账 | 朱倩 | 2026-07-05 27:30 | |
| DZ20260014 | 2026年6月 | 常州湖塘纺织品市场 | ¥98,625.00 | ¥6,224.00 | ¥92,401.00 | ¥12,676.00 | ¥79,725.00 | - | 已对账 | 胡军 | 2026-07-04 28:30 | |
| DZ20260015 | 2026年5月 | 绍兴柯桥中国轻纺城 | ¥238,208.00 | ¥11,270.00 | ¥226,938.00 | ¥158,263.00 | ¥68,675.00 | ¥2,166.00 | 待对账 | 张伟 | - |
共 185 条
前往
页