刘
刘先生
对账总金额
¥425,470.00
本期共15个对账单
已对账金额
¥234,230.00
7笔已对账完成
差异金额
+¥530.00
含多收费3笔、少收费2笔
差异单数
5
待处理差异5笔
待对账
3
已对账
7
有差异
5
| 对账单号 | 对账周期 | 物流公司 | 运单数 | 系统运费 | 账单运费 | 差异金额 | 差异类型 | 对账状态 | 对账人 | 对账时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDDZ20260701001 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 顺丰速运 | 356 | ¥58,920.00 | ¥58,920.00 | ¥0.00 | 无差异 | 已对账 | 张敏 | 2026-07-01 09:30 | 6月顺丰月结对账 | |
| KDDZ20260630002 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 中通快递 | 1,248 | ¥36,240.00 | ¥36,540.00 | +¥300.00 | 多收费 | 有差异 | 李强 | 2026-07-02 10:15 | 中通多收300元运费 | |
| KDDZ20260629003 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 圆通速递 | 892 | ¥24,580.00 | ¥24,280.00 | -¥300.00 | 少收费 | 有差异 | 王芳 | 2026-07-02 14:20 | 圆通少收续重费 | |
| KDDZ20260628004 | 2026-06-15 至 2026-06-30 | 韵达快递 | 456 | ¥12,680.00 | ¥12,680.00 | ¥0.00 | 无差异 | 已对账 | 刘伟 | 2026-07-03 11:00 | 韵达半月对账 | |
| KDDZ20260627005 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 申通快递 | 678 | ¥18,940.00 | — | — | — | 待对账 | — | — | 待申通提供账单 | |
| KDDZ20260626006 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 京东物流 | 234 | ¥28,080.00 | ¥28,080.00 | ¥0.00 | 无差异 | 已对账 | 张敏 | 2026-07-01 15:45 | 京东物流对账完成 | |
| KDDZ20260625007 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 极兔速递 | 1,567 | ¥31,340.00 | ¥31,890.00 | +¥550.00 | 多收费 | 有差异 | 李强 | 2026-07-04 09:20 | 极兔偏远地区附加费多收 | |
| KDDZ20260624008 | 2026-05-15 至 2026-05-31 | 顺丰速运 | 412 | ¥68,580.00 | ¥68,580.00 | ¥0.00 | 无差异 | 已对账 | 刘伟 | 2026-06-05 13:30 | 5月下半月顺丰对账 | |
| KDDZ20260623009 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 邮政EMS | 189 | ¥9,450.00 | ¥9,250.00 | -¥200.00 | 少收费 | 有差异 | 王芳 | 2026-07-03 16:10 | EMS挂号费少收 | |
| KDDZ20260622010 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 中通快递 | 1,102 | ¥32,080.00 | — | — | — | 待对账 | — | — | 待中通账单导入 | |
| KDDZ20260621011 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 圆通速递 | 756 | ¥20,840.00 | ¥20,840.00 | ¥0.00 | 无差异 | 已对账 | 张敏 | 2026-06-03 10:00 | 5月圆通月结对账 | |
| KDDZ20260620012 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 韵达快递 | 534 | ¥14,850.00 | ¥15,030.00 | +¥180.00 | 多收费 | 有差异 | 刘伟 | 2026-07-04 14:45 | 韵达超区费多收180元 | |
| KDDZ20260619013 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 申通快递 | 589 | ¥16,490.00 | ¥16,490.00 | ¥0.00 | 无差异 | 已对账 | 王芳 | 2026-06-04 11:20 | 5月申通对账完成 | |
| KDDZ20260618014 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 京东物流 | 198 | ¥23,760.00 | — | — | — | 待对账 | — | — | 待京东账单生成 | |
| KDDZ20260617015 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 极兔速递 | 1,432 | ¥28,640.00 | ¥28,640.00 | ¥0.00 | 无差异 | 已对账 | 李强 | 2026-06-05 15:30 | 5月极兔对账完成 | |
| 合计 | 共 15 个对账单 | 8家物流 | 10,643 | ¥425,470.00 | ¥351,220.00 | +¥530.00 | 多收3 / 少收2 | 已对账7 / 待3 / 差5 | 4人 | — | — |
共 15 条,每页
条
1 / 1 页