首页
>
仓储管理
>
出入库台账(运营云仓)
刘
刘先生
运营云仓出入库台账记录所有入库、出库、调拨、退货单据明细,支持按仓库、类型、日期多维度筛选与汇总统计。
今日入库
1020
8 单 · 金额 104,100.00
今日出库
350
8 单 · 金额 17,120.00
今日调拨
185
4 单
今日退货
20
4 单 · 金额 6,286.00
至
共 20 条
统计区间:2026-07-08
| 单据号 | 日期 | 类型 | 仓库 | 商品编码 | 商品名称 | 数量 | 金额(元) | 经手人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK20260708001 | 2026-07-08 08:15 | 入库 | 华东云仓-上海 | SP-A001 | 无线蓝牙耳机Pro | 200 | 19,600.00 | 李仓库 | 采购入库 |
| CK20260708002 | 2026-07-08 08:42 | 出库 | 华东云仓-上海 | SP-A001 | 无线蓝牙耳机Pro | 35 | 3,430.00 | 王发货 | 销售出库 |
| DB20260708003 | 2026-07-08 09:05 | 调拨 | 华南云仓-深圳 | SP-B002 | 智能手表运动版 | 80 | - | 张调拨 | 调拨至华东仓 |
| TH20260708004 | 2026-07-08 09:30 | 退货 | 华东云仓-上海 | SP-C003 | 便携榨汁机 | 12 | 936.00 | 刘售后 | 售后退货入库 |
| CK20260708005 | 2026-07-08 09:58 | 出库 | 华北云仓-北京 | SP-D004 | 保温杯500ml | 60 | 1,800.00 | 赵发货 | 销售出库 |
| RK20260708006 | 2026-07-08 10:20 | 入库 | 华北云仓-北京 | SP-E005 | 机械键盘RGB | 150 | 37,500.00 | 李仓库 | 采购入库 |
| CK20260708007 | 2026-07-08 10:45 | 出库 | 华南云仓-深圳 | SP-F006 | 充电宝20000mAh | 45 | 4,050.00 | 王发货 | 销售出库 |
| DB20260708008 | 2026-07-08 11:10 | 调拨 | 华东云仓-上海 | SP-G007 | 护肤品套装 | 30 | - | 张调拨 | 调拨至华南仓 |
| RK20260708009 | 2026-07-08 11:35 | 入库 | 西南云仓-成都 | SP-H008 | 蓝牙音箱 | 100 | 9,800.00 | 李仓库 | 采购入库 |
| CK20260708010 | 2026-07-08 12:02 | 出库 | 西南云仓-成都 | SP-I009 | 瑜伽垫加厚 | 28 | 1,960.00 | 赵发货 | 销售出库 |
| TH20260708011 | 2026-07-08 12:30 | 退货 | 华北云仓-北京 | SP-J010 | 运动鞋跑步款 | 5 | 1,250.00 | 刘售后 | 售后退货入库 |
| RK20260708012 | 2026-07-08 13:05 | 入库 | 华东云仓-上海 | SP-K011 | 手机支架车载 | 300 | 5,700.00 | 李仓库 | 采购入库 |
| CK20260708013 | 2026-07-08 13:28 | 出库 | 华南云仓-深圳 | SP-L012 | 电脑包15.6寸 | 22 | 3,080.00 | 王发货 | 销售出库 |
| DB20260708014 | 2026-07-08 13:55 | 调拨 | 华北云仓-北京 | SP-M013 | 加湿器家用 | 50 | - | 张调拨 | 调拨至西南仓 |
| RK20260708015 | 2026-07-08 14:20 | 入库 | 西南云仓-成都 | SP-N014 | 电动牙刷 | 180 | 16,200.00 | 李仓库 | 采购入库 |
| CK20260708016 | 2026-07-08 14:48 | 出库 | 华东云仓-上海 | SP-O015 | 数据线Type-C | 120 | 1,200.00 | 赵发货 | 销售出库 |
| TH20260708017 | 2026-07-08 15:10 | 退货 | 华南云仓-深圳 | SP-P016 | 空气净化器 | 3 | 2,100.00 | 刘售后 | 售后退货入库 |
| RK20260708018 | 2026-07-08 15:35 | 入库 | 华北云仓-北京 | SP-Q017 | 电饭煲4L | 90 | 15,300.00 | 李仓库 | 采购入库 |
| CK20260708019 | 2026-07-08 16:02 | 出库 | 西南云仓-成都 | SP-R018 | 化妆镜LED | 40 | 1,600.00 | 王发货 | 销售出库 |
| DB20260708020 | 2026-07-08 16:30 | 调拨 | 华东云仓-上海 | SP-S019 | 行李箱20寸 | 25 | - | 张调拨 | 调拨至华北仓 |
| 合计:共 20 条记录(入库 1020 件 / 出库 350 件 / 调拨 185 件 / 退货 20 件) | 1370 | 121,220.00 | 入库金额 104,100.00 / 出库金额 17,120.00 | ||||||
共 1,286 条记录,第 1/65 页