刘
刘先生
待入库 4
已入库 10
已取消 1
至
| 入库单号 | 采购单号 | 供应商 | 仓库 | 商品数 | 入库数量 | 金额 | 状态 | 入库时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-20250708-0001 | CG-20250705-0023 | 义乌市锦绣服饰有限公司 | 义乌主仓 | 12 | 1200 | ¥45,600.00 | 已入库 | 2025-07-08 09:15:00 | ||
| RK-20250708-0002 | CG-20250705-0045 | 杭州恒丰电子科技有限公司 | 杭州仓 | 8 | 560 | ¥67,890.00 | 已入库 | 2025-07-08 10:30:00 | ||
| RK-20250708-0003 | CG-20250706-0067 | 深圳市利达塑胶制品厂 | 深圳仓 | 15 | 2400 | ¥89,200.00 | 已入库 | 2025-07-08 11:45:00 | ||
| RK-20250708-0004 | CG-20250706-0078 | 广州鑫源日用品有限公司 | 广州仓 | 6 | 480 | ¥23,400.00 | 待入库 | — | ||
| RK-20250708-0005 | CG-20250707-0089 | 温州永嘉五金加工厂 | 义乌主仓 | 20 | 800 | ¥12,800.00 | 待入库 | — | ||
| RK-20250708-0006 | CG-20250707-0092 | 金华市百汇家居用品厂 | 杭州仓 | 10 | 1500 | ¥34,560.00 | 待入库 | — | ||
| RK-20250708-0007 | CG-20250707-0103 | 宁波市海曙区永发包装厂 | 杭州仓 | 5 | 300 | ¥8,560.00 | 待入库 | — | ||
| RK-20250707-0008 | CG-20250704-0115 | 义乌市锦绣服饰有限公司 | 义乌主仓 | 18 | 1800 | ¥56,700.00 | 已入库 | 2025-07-07 14:20:00 | ||
| RK-20250707-0009 | CG-20250704-0123 | 杭州恒丰电子科技有限公司 | 杭州仓 | 9 | 720 | ¥78,900.00 | 已入库 | 2025-07-07 15:30:00 | ||
| RK-20250707-0010 | CG-20250703-0145 | 深圳市利达塑胶制品厂 | 深圳仓 | 22 | 2200 | ¥123,400.00 | 已入库 | 2025-07-07 16:45:00 | ||
| RK-20250706-0011 | CG-20250702-0156 | 广州鑫源日用品有限公司 | 广州仓 | 7 | 560 | ¥45,600.00 | 已入库 | 2025-07-06 10:00:00 | ||
| RK-20250706-0012 | CG-20250702-0167 | 温州永嘉五金加工厂 | 义乌主仓 | 14 | 1120 | ¥23,400.00 | 已取消 | — | ||
| RK-20250705-0013 | CG-20250701-0178 | 金华市百汇家居用品厂 | 杭州仓 | 11 | 880 | ¥34,560.00 | 已入库 | 2025-07-05 11:15:00 | ||
| RK-20250705-0014 | CG-20250701-0189 | 宁波市海曙区永发包装厂 | 杭州仓 | 8 | 640 | ¥12,800.00 | 已入库 | 2025-07-05 14:30:00 | ||
| RK-20250704-0015 | CG-20250630-0201 | 义乌市锦绣服饰有限公司 | 义乌主仓 | 16 | 1600 | ¥67,890.00 | 已入库 | 2025-07-04 09:45:00 |
共 15 条
每页 条
...
跳至
页