刘
刘先生
本月总利润
¥598,710
较上月 +15.8%
利润率
19.76%
较上月 +1.2%
环比增长
+15.8%
利润总额环比
最佳店铺利润
¥122,686
天猫旗舰店 · 利润率26.7%
| 统计维度(店铺) | 订单数 | 销售金额 | 商品成本 | 物流成本 | 平台扣费 | 其他费用 | 退款金额 | 净利润 | 利润率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫旗舰店 | 1,856 | ¥458,920.00 | ¥256,800.00 | ¥28,560.00 | ¥36,714.00 | ¥5,200.00 | ¥8,960.00 | ¥122,686.00 | 26.7% | |
| 京东自营店 | 1,234 | ¥386,500.00 | ¥215,200.00 | ¥24,800.00 | ¥30,920.00 | ¥4,500.00 | ¥6,200.00 | ¥104,880.00 | 27.2% | |
| 拼多多旗舰店 | 2,568 | ¥298,600.00 | ¥186,400.00 | ¥22,400.00 | ¥17,916.00 | ¥3,800.00 | ¥12,500.00 | ¥55,584.00 | 18.6% | |
| 1,890 | ¥325,800.00 | ¥198,500.00 | ¥26,800.00 | ¥35,838.00 | ¥6,200.00 | ¥9,800.00 | ¥48,662.00 | 14.9% | ||
| 淘宝企业店 | 1,567 | ¥268,400.00 | ¥168,900.00 | ¥18,600.00 | ¥16,104.00 | ¥3,500.00 | ¥7,200.00 | ¥54,096.00 | 20.2% | |
| 唯品会专营店 | 890 | ¥186,200.00 | ¥115,800.00 | ¥12,400.00 | ¥11,172.00 | ¥2,800.00 | ¥4,500.00 | ¥39,528.00 | 21.2% | |
| 小红书店铺 | 678 | ¥142,800.00 | ¥92,400.00 | ¥9,800.00 | ¥8,568.00 | ¥2,200.00 | ¥3,600.00 | ¥26,232.00 | 18.4% | |
| 快手小店 | 1,234 | ¥215,600.00 | ¥138,900.00 | ¥16,800.00 | ¥25,872.00 | ¥4,500.00 | ¥8,900.00 | ¥20,628.00 | 9.6% | |
| 微信小店 | 567 | ¥98,400.00 | ¥62,800.00 | ¥6,400.00 | ¥5,904.00 | ¥1,800.00 | ¥2,400.00 | ¥19,096.00 | 19.4% | |
| 苏宁易购 | 423 | ¥86,500.00 | ¥56,200.00 | ¥5,600.00 | ¥5,190.00 | ¥1,500.00 | ¥1,800.00 | ¥16,210.00 | 18.7% | |
| 当当网店铺 | 312 | ¥65,800.00 | ¥42,500.00 | ¥4,200.00 | ¥3,948.00 | ¥1,200.00 | ¥1,500.00 | ¥12,452.00 | 18.9% | |
| 亚马逊海外 | 234 | ¥128,600.00 | ¥82,400.00 | ¥18,600.00 | ¥7,716.00 | ¥3,800.00 | ¥2,200.00 | ¥13,884.00 | 10.8% | |
| 1688批发 | 890 | ¥156,400.00 | ¥112,800.00 | ¥9,600.00 | ¥4,692.00 | ¥2,500.00 | ¥1,200.00 | ¥25,608.00 | 16.4% | |
| 得物App | 456 | ¥178,900.00 | ¥98,600.00 | ¥8,400.00 | ¥21,468.00 | ¥3,200.00 | ¥5,600.00 | ¥41,632.00 | 23.3% | |
| 闲鱼优品 | 234 | ¥32,800.00 | ¥26,500.00 | ¥2,800.00 | ¥1,968.00 | ¥800.00 | ¥3,200.00 | -¥2,468.00 | -7.5% | |
| 合计 | 15,033 | ¥3,030,220.00 | ¥1,854,700.00 | ¥215,760.00 | ¥233,990.00 | ¥47,500.00 | ¥79,560.00 | ¥598,710.00 | 19.76% |
共 15 条
每页
条
平均利润率: 19.76%
各店铺净利润对比
盈利店铺
亏损店铺
近6个月利润趋势
利润趋势图 - 近6个月
月度净利润
单位: 元
6个月总利润
¥2,913,710
月均利润
¥485,618
最高月利润
¥598,710
最低月利润
¥385,600
半年增长率
+55.3%