刘
刘先生
全部 48
已完成 42
处理中 5
失败 1
至
| 对账期间 | 店铺 | 平台 | 订单数 | 金额 | 状态 | 生成时间 | 操作人 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 拼多多官方旗舰店 | 拼多多 | 3,256 | ¥286,540.50 | 已完成 | 2025-07-01 10:30:00 | 张明 | ||
| 2025年6月 | 淘宝企业店铺 | 淘宝/天猫 | 5,892 | ¥456,200.80 | 已完成 | 2025-07-01 11:15:00 | 李华 | ||
| 2025年6月 | 抖音小店-美妆 | 抖音 | 2,156 | ¥189,300.00 | 已完成 | 2025-07-01 14:20:00 | 张明 | ||
| 2025年6月 | 京东自营店 | 京东 | 1,856 | ¥234,560.00 | 已完成 | 2025-07-01 15:45:00 | 王芳 | ||
| 2025年6月 | 快手小店 | 快手 | 956 | ¥78,900.50 | 已完成 | 2025-07-01 16:30:00 | 李华 | ||
| 2025年6月 | 拼多多-优惠专营店 | 拼多多 | 1,456 | ¥125,600.00 | 处理中 | 2025-07-02 09:15:00 | 张明 | ||
| 2025年6月 | 淘宝-品牌旗舰店 | 淘宝/天猫 | 4,230 | ¥367,800.00 | 处理中 | 2025-07-02 10:00:00 | 王芳 | ||
| 2025年6月 | 抖音-服饰旗舰店 | 抖音 | 1,890 | ¥156,200.00 | 处理中 | 2025-07-02 11:30:00 | 李华 | ||
| 2025年5月 | 拼多多官方旗舰店 | 拼多多 | 3,120 | ¥272,340.00 | 已完成 | 2025-06-01 10:00:00 | 张明 | ||
| 2025年5月 | 淘宝企业店铺 | 淘宝/天猫 | 5,650 | ¥438,900.00 | 已完成 | 2025-06-01 11:20:00 | 李华 |
共 48 条
每页 条
...
跳至
页