刘
刘先生
运费模板
管理各物流公司的运费计费模板,支持按重量、按件数、按体积三种计费方式
模板总数
12个
↑ 较上月 +2
启用模板
10个
↑ 启用率 83.3%
默认模板数
1个
— 仅可设1个默认
关联物流公司数
11家
↑ 覆盖主流快递
启用选中模板
批量启用
停用选中模板
批量停用
已选 0 项
模板名称 物流公司 计费方式 首重/首件 首费 续重/续件 续费 关联仓库 是否默认 状态 创建时间 操作
顺丰标准快递模板-重量 顺丰速运 按重量 1 kg ¥18.00 1 kg ¥5.00 上海仓北京仓广州仓 是 启用 2025-03-12 10:23:45
中通快递模板-件数 中通快递 按件数 1 件 ¥8.00 1 件 ¥3.00 上海仓杭州仓 否 启用 2025-03-15 14:30:22
圆通速递模板-重量 圆通速递 按重量 1 kg ¥10.00 1 kg ¥2.50 全国仓 否 启用 2025-04-02 09:15:33
韵达快递模板-体积 韵达快递 按体积 1 m³ ¥15.00 1 m³ ¥4.00 广州仓深圳仓 否 停用 2025-04-10 16:45:10
申通快递模板-件数 申通快递 按件数 2 件 ¥12.00 1 件 ¥2.00 成都仓武汉仓 否 启用 2025-04-18 11:20:55
京东物流模板-重量 京东物流 按重量 1 kg ¥20.00 1 kg ¥6.00 北京仓上海仓 否 启用 2025-05-05 13:40:28
德邦快递模板-体积 德邦快递 按体积 1 m³ ¥25.00 0.5 m³ ¥8.00 沈阳仓天津仓 否 启用 2025-05-12 15:10:42
极兔速递模板-件数 极兔速递 按件数 1 件 ¥6.00 1 件 ¥2.00 广州仓义乌仓 否 启用 2025-05-20 10:05:18
百世快递模板-重量 百世快递 按重量 1 kg ¥9.00 1 kg ¥2.00 杭州仓上海仓 否 停用 2025-06-01 14:25:36
邮政EMS模板-重量 中国邮政EMS 按重量 0.5 kg ¥15.00 0.5 kg ¥4.50 全国仓 否 启用 2025-06-08 09:50:14
丰网速运模板-件数 丰网速运 按件数 1 件 ¥5.00 1 件 ¥1.50 义乌仓广州仓 否 启用 2025-06-15 16:30:50
顺丰特惠模板-体积 顺丰速运 按体积 1 m³ ¥12.00 1 m³ ¥3.50 上海仓成都仓 否 启用 2025-06-22 11:15:27
合计 模板数:12 启用数:10 停用数:2 默认数:1 关联物流公司:11 家 —
Tips:运费模板用于订单发货时自动计算运费,支持按重量、按件数、按体积三种计费方式,可设置区域差异化运费。 选中 0 行