刘
刘先生
待审核3
已审核28
已入库156
已取消8
共 0 条
复选框 入库单号 入库日期 加工单号 入库仓库 商品编码 商品名称 规格 入库数量 损耗数量 合格率 入库金额 状态 制单人 审核时间
JGRK20260001 2026-07-01 JG20260001 华南仓 SP00001 纯棉短袖T恤 白色 L 1836 32 98.3% ¥111,996.00 待处理 王芳 -
JGRK20260002 2026-07-02 JG20260002 华北仓 SP00002 休闲运动裤 黑色 M 604 7 98.8% ¥26,576.00 已审核 李娜 2026-07-02 12:30
JGRK20260003 2026-07-03 JG20260003 西南仓 SP00003 羊毛大衣 藏青 XL 1884 14 99.3% ¥107,388.00 已入库 刘洋 2026-07-03 13:30
JGRK20260004 2026-07-04 JG20260004 华中仓 SP00004 真丝连衣裙 卡其 S 1175 35 97.0% ¥115,150.00 已审核 陈静 2026-07-04 14:30
JGRK20260005 2026-07-05 JG20260005 东北仓 SP00005 牛仔外套 灰色 XXL 687 9 98.7% ¥62,517.00 已入库 杨帆 2026-07-05 15:30
JGRK20260006 2026-07-06 JG20260006 西北仓 SP00006 针织毛衣 红色 L 1491 64 95.7% ¥29,820.00 待处理 赵磊 -
JGRK20260007 2026-07-07 JG20260007 华东仓 SP00007 保暖羽绒服 绿色 M 1943 35 98.2% ¥44,689.00 已入库 黄丽 2026-07-07 17:30
JGRK20260008 2026-07-08 JG20260008 华南仓 SP00008 皮质手提包 蓝色 XL 1910 63 96.7% ¥80,220.00 已审核 周强 2026-07-08 18:30
JGRK20260009 2026-07-09 JG20260009 华北仓 SP00009 运动鞋 粉色 S 1822 24 98.7% ¥153,048.00 已入库 吴敏 2026-07-09 19:30
JGRK20260010 2026-07-10 JG20260010 西南仓 SP00010 帆布鞋 黄色 L 1911 49 97.4% ¥82,173.00 已取消 徐涛 -
JGRK20260011 2026-07-11 JG20260011 华中仓 SP00011 棉麻衬衫 白色 XL 878 20 97.7% ¥30,730.00 已入库 孙琳 2026-07-11 21:30
JGRK20260012 2026-07-12 JG20260012 东北仓 SP00012 毛呢半身裙 黑色 S 378 17 95.5% ¥20,034.00 已审核 马超 2026-07-12 22:30
JGRK20260013 2026-07-13 JG20260013 西北仓 SP00013 连帽卫衣 藏青 M 1293 60 95.4% ¥59,478.00 已入库 朱倩 2026-07-13 23:30
JGRK20260014 2026-07-14 JG20260014 华东仓 SP00014 打底裤 卡其 XL 662 12 98.2% ¥19,198.00 待处理 胡军 -
JGRK20260015 2026-07-15 JG20260015 华南仓 SP00015 风衣外套 灰色 M 365 6 98.4% ¥33,215.00 已入库 张伟 2026-07-15 25:30
已选择 0 项 共 256 条数据 | 每页 10 条