刘
刘先生
待审核单据
8
总金额 ¥233,880.00
本月已审核
156
通过率 96.8%
本月已驳回
5
驳回率 3.2%
平均审核时长
2.5h
较上月 -0.3h
待审核 8
已审核 156
至
| 单据编号 | 类型 | 关联单号 | 金额 | 提交时间 | 提交人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-202507080001 | 采购入库单 | CG-20250705-0023 | ¥45,600.00 | 2025-07-08 09:15 | 张明 | 待审核 | ||
| CW-202507080002 | 销售出库单 | XS-20250708-0156 | ¥12,800.00 | 2025-07-08 09:30 | 李华 | 待审核 | ||
| CW-202507080003 | 采购退货单 | CG-TH-20250707-008 | ¥8,560.00 | 2025-07-08 09:45 | 王芳 | 待审核 | ||
| CW-202507080004 | 其他出库单 | QT-CK-20250708-012 | ¥3,200.00 | 2025-07-08 10:00 | 张明 | 待审核 | ||
| CW-202507080005 | 采购入库单 | CG-20250706-0045 | ¥67,890.00 | 2025-07-08 10:15 | 李华 | 待审核 | ||
| CW-202507080006 | 销售退货单 | XS-TH-20250708-023 | ¥5,430.00 | 2025-07-08 10:30 | 王芳 | 待审核 | ||
| CW-202507080007 | 其他入库单 | QT-RK-20250708-005 | ¥2,100.00 | 2025-07-08 10:45 | 张明 | 待审核 | ||
| CW-202507080008 | 采购入库单 | CG-20250707-0067 | ¥89,200.00 | 2025-07-08 11:00 | 李华 | 待审核 |
共 8 条
每页 条
...
跳至
页