刘
刘先生
退货地址 28
换货地址 15
寄件地址 22
地址名称:
联系人:
电话:
省份:
城市:
地址类型:
关联仓库:
是否默认:
创建时间:
~
| 地址名称 | 地址类型 | 联系人 | 联系电话 | 省份 | 城市 | 区县 | 详细地址 | 是否默认 | 关联仓库 | 备注 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳退货仓A | 退货地址 | 张明 | 13800138001 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 开发北街17号甲 聚水潭产业园3号楼 | 是 | 沈阳九利主仓 | 主退货地址,接收全国退货 | 2025-03-12 09:30:00 | | | | |
| 上海换货中心 | 换货地址 | 李芳 | 13900139002 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | 虹桥镇申长路668号 万科中心B座5层 | 是 | 上海分仓 | 华东区换货专用地址 | 2025-03-15 14:20:00 | | | | |
| 广州寄件点 | 寄件地址 | 王强 | 13700137003 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 机场路1960号 时代商业中心A栋8楼 | 否 | 广州云仓 | 日常寄件地址 | 2025-04-01 10:15:00 | | | | |
| 北京退货仓 | 退货地址 | 赵雪 | 13600136004 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 经济技术开发区荣华中路18号 朝林广场 | 否 | 北京分仓 | - | 2025-04-05 11:45:00 | | | | |
| 杭州换货点 | 换货地址 | 陈伟 | 13500135005 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 文一西路969号 阿里巴巴西溪园区 | 是 | 杭州仓 | 浙江地区换货首选 | 2025-04-10 16:00:00 | | | | |
| 深圳寄件仓 | 寄件地址 | 刘洋 | 13400134006 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 科技园南区 深南大道9966号 | 否 | 深圳云仓 | - | 2025-04-12 09:00:00 | | | | |
| 成都退货点 | 退货地址 | 孙红 | 13300133007 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 天府大道北段1700号 新世纪环球中心 | 否 | 成都分仓 | 西南区退货地址 | 2025-04-18 13:30:00 | | | | |
| 武汉换货仓 | 换货地址 | 周杰 | 13200132008 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 珞狮路129号 武汉大学科技园 | 否 | 武汉仓 | - | 2025-04-20 15:45:00 | | | | |
| 西安寄件点 | 寄件地址 | 吴敏 | 13100131009 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 凤城八路168号 经开万科中心 | 否 | 西安分仓 | - | 2025-04-22 10:30:00 | | | | |
| 南京退货仓 | 退货地址 | 郑丽 | 13000130010 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 将军大道55号 江宁开发区科创园 | 否 | 南京仓 | 华东区退货地址 | 2025-04-25 14:10:00 | | | | |
| 重庆换货点 | 换货地址 | 冯刚 | 13800138011 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 金开大道1000号 协信星光天地 | 否 | 重庆仓 | - | 2025-05-02 11:20:00 | | | | |
| 苏州寄件仓 | 寄件地址 | 褚华 | 13900139012 | 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 干将东路666号 苏州工业园区 | 是 | 苏州云仓 | 苏州地区寄件首选 | 2025-05-05 09:45:00 | | | | |
| 长沙退货点 | 退货地址 | 卫平 | 13700137013 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 麓谷大道662号 长沙高新区 | 否 | 长沙仓 | - | 2025-05-08 16:30:00 | | | | |
| 郑州换货仓 | 换货地址 | 蒋涛 | 13600136014 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 花园路100号 郑东新区CBD | 否 | 郑州仓 | 中原区换货地址 | 2025-05-10 13:00:00 | | | | |
| 青岛寄件点 | 寄件地址 | 沈悦 | 13500135015 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 流亭街道仙山西路18号 青岛流亭物流园 | 否 | 青岛云仓 | - | 2025-05-12 10:50:00 | | | |
合计:
地址总数:
65
默认地址数:
4
关联仓库数:
16
退货地址:
28
换货地址:
15
寄件地址:
22
共 65 条记录
...
跳至
页