刘
刘先生
本月开票金额
¥285,680
较上月 +8.4%
销项发票数
86 张
专票 32 / 普票 38 / 电子 16
进项发票数
42 张
专票 21 / 普票 14 / 电子 7
待开票金额
¥48,590
5笔待开具
| 发票号 | 开票日期 | 发票类型 | 购方名称 | 销方名称 | 金额 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 发票状态 | 开票人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP20260708001 | 2026-07-08 | 增值税专用发票 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 56,800.00 | 13% | 7,384.00 | 64,184.00 | 已开具 | 刘先生 | 7月京东发货款 | |
| FP20260707015 | 2026-07-07 | 增值税普通发票 | 上海天猫网络科技有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 32,600.00 | 13% | 4,238.00 | 36,838.00 | 已开具 | 张丽 | 天猫7月服务费 | |
| FP20260706008 | 2026-07-06 | 电子发票 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 8,920.00 | 13% | 1,159.60 | 10,079.60 | 已开具 | 王强 | 唯品会订单结算 | |
| FP20260705003 | 2026-07-05 | 增值税专用发票 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 125,000.00 | 6% | 7,500.00 | 132,500.00 | 已开具 | 刘先生 | 技术服务费 | |
| FP20260704007 | 2026-07-04 | 电子发票 | 杭州阿里巴巴广告有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 4,580.00 | 1% | 45.80 | 4,625.80 | 已开具 | 张丽 | 1688平台订单 | |
| FP20260703012 | 2026-07-03 | 增值税普通发票 | 武汉中商集团有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 18,900.00 | 13% | 2,457.00 | 21,357.00 | 待开具 | — | 客户申请待开 | |
| FP20260702009 | 2026-07-02 | 增值税专用发票 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 23,600.00 | 13% | 3,068.00 | 26,668.00 | 已开具 | 王强 | 批发订单结算 | |
| FP20260701005 | 2026-07-01 | 电子发票 | 南京苏宁易购电子商务有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 6,780.00 | 13% | 881.40 | 7,661.40 | 已开具 | 刘先生 | 苏宁订单结算 | |
| FP20260630011 | 2026-06-30 | 增值税普通发票 | 天津永辉超市有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 15,200.00 | 13% | 1,976.00 | 17,176.00 | 已作废 | 张丽 | 购方信息有误作废 | |
| FP20260628002 | 2026-06-28 | 增值税专用发票 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 38,500.00 | 13% | 5,005.00 | 43,505.00 | 已红冲 | 王强 | 客户退货开具红字发票 | |
| FP20260625006 | 2026-06-25 | 增值税普通发票 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 9,800.00 | 9% | 882.00 | 10,682.00 | 已开具 | 刘先生 | 仓储服务费(进项) | |
| FP20260622004 | 2026-06-22 | 增值税专用发票 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 广州顺丰速运有限公司 | 45,600.00 | 9% | 4,104.00 | 49,704.00 | 已开具 | 张丽 | 6月运费(进项) | |
| FP20260620013 | 2026-06-20 | 增值税专用发票 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 绍兴纺织面料厂 | 85,600.00 | 13% | 11,128.00 | 96,728.00 | 已开具 | 王强 | 面料采购(进项) | |
| FP20260618010 | 2026-06-18 | 电子发票 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 杭州阿里云计算有限公司 | 3,200.00 | 6% | 192.00 | 3,392.00 | 已开具 | 刘先生 | 云服务器费用(进项) | |
| FP20260615008 | 2026-06-15 | 增值税普通发票 | 沈阳九利网络科技有限公司 | 上海德邦物流股份有限公司 | 7,890.00 | 9% | 710.10 | 8,600.10 | 待开具 | — | 待供应商开具(进项) |
共 15 条
每页
条