刘
刘先生
今日入库单数
128单
较昨日 +12.3% | 累计 1,856 单
今日出库单数
356单
较昨日 +8.7% | 累计 4,292 单
待处理入库
42单
其中紧急 8 单 | 超期 3 单
待处理出库
87单
其中紧急 15 单 | 超期 6 单
仓储全流程节点从采购入库到售后退货的完整链路
1
采购入库
待处理 42
2
质检上架
待处理 18
3
订单拣货
待处理 156
4
复核打包
待处理 89
5
发货出库
待处理 67
6
售后退货
待处理 23
待处理入库单共 42 单
查看全部 >| 入库单号 | 入库类型 | 供应商 | 仓库 | 预计到达 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| RK20260708001 | 采购入库 | 杭州纺织有限公司 | 杭州主仓 | 2026-07-08 16:00 | 紧急待收 |
| RK20260708002 | 采购入库 | 广州服装厂 | 广州分仓 | 2026-07-08 18:30 | 待收货 |
| RK20260708003 | 退货入库 | 深圳电子科技 | 深圳分仓 | 2026-07-09 10:00 | 运输中 |
| RK20260708004 | 调拨入库 | 内部调拨 | 上海主仓 | 2026-07-09 14:00 | 已预约 |
| RK20260708005 | 采购入库 | 义乌小商品批发 | 杭州主仓 | 2026-07-09 09:00 | 待收货 |
待处理出库单共 87 单
查看全部 >| 出库单号 | 出库类型 | 仓库 | 物流公司 | 预计发货 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CK20260708001 | 销售出库 | 杭州主仓 | 顺丰速运 | 2026-07-08 15:00 | 紧急待发 |
| CK20260708002 | 销售出库 | 广州分仓 | 中通快递 | 2026-07-08 17:00 | 拣货中 |
| CK20260708003 | 调拨出库 | 上海主仓 | 德邦物流 | 2026-07-09 10:00 | 待拣货 |
| CK20260708004 | 销售出库 | 深圳分仓 | 圆通速递 | 2026-07-09 12:00 | 已打包 |
| CK20260708005 | 其他出库 | 杭州主仓 | 韵达快递 | 2026-07-09 16:00 | 待拣货 |
近7天出入库趋势入库 vs 出库 单量对比
入库单量
出库单量
7天入库合计 856 单 | 7天出库合计 2,156 单
4003002001000
07-02
周三
07-03
周四
07-04
周五
07-05
周六
07-06
周日
07-07
周一
07-08
今日