刘
刘先生
期初余额
¥256,800.00
2026-07-01 期初
本期收入
¥81,300.00
10笔收入
本期支出
¥188,887.00
10笔支出
期末余额
¥149,213.00
2026-07-10 期末
| 流水号 | 交易日期 | 收支类型 | 交易类型 | 资金账户 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 交易对方 | 交易摘要 | 经办人 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ20260701001 | 2026-07-01 09:15 | 收入 | 销售收款 | 支付宝 | +¥8,680.00 | — | ¥265,480.00 | 拼多多·九利旗舰店 | 7月1日订单收款汇总 | 王芳 | 含68笔订单 | |
| ZJ20260701002 | 2026-07-01 11:30 | 支出 | 采购付款 | 银行账户 | — | -¥45,000.00 | ¥220,480.00 | 广州棉麻纺织厂 | 面料采购货款 | 李强 | 预付款30% | |
| ZJ20260702001 | 2026-07-02 10:00 | 收入 | 销售收款 | 微信 | +¥3,260.00 | — | ¥223,740.00 | 抖音·九利潮牌 | 直播间订单收款 | 王芳 | 26笔订单 | |
| ZJ20260702002 | 2026-07-02 14:20 | 支出 | 运费 | 支付宝 | — | -¥1,860.00 | ¥221,880.00 | 顺丰速运 | 7月2日快递费用 | 张伟 | 含158单 | |
| ZJ20260703001 | 2026-07-03 09:45 | 支出 | 退款 | 微信 | — | -¥568.00 | ¥221,312.00 | 客户张丽 | 售后退款·尺码不符 | 刘敏 | 退款单TH20260703001 | |
| ZJ20260703002 | 2026-07-03 16:10 | 收入 | 销售收款 | 支付宝 | +¥12,580.00 | — | ¥233,892.00 | 淘宝·九利男装店 | 当日订单收款 | 王芳 | 42笔订单 | |
| ZJ20260704001 | 2026-07-04 10:30 | 支出 | 工资 | 银行账户 | — | -¥86,000.00 | ¥147,892.00 | 全体员工 | 6月份工资发放 | 陈静 | 含社保公积金 | |
| ZJ20260704002 | 2026-07-04 15:00 | 收入 | 其他 | 银行账户 | +¥5,000.00 | — | ¥152,892.00 | 广州仓储服务公司 | 仓库租赁押金退还 | 李强 | 押金退还 | |
| ZJ20260705001 | 2026-07-05 11:15 | 收入 | 销售收款 | 支付宝 | +¥9,860.00 | — | ¥162,752.00 | 拼多多·九利旗舰店 | 7月5日订单收款 | 王芳 | 76笔订单 | |
| ZJ20260705002 | 2026-07-05 14:40 | 支出 | 采购付款 | 银行账户 | — | -¥18,500.00 | ¥144,252.00 | 义乌包装材料厂 | 纸箱+包装袋采购 | 李强 | 5000个纸箱 | |
| ZJ20260706001 | 2026-07-06 09:20 | 支出 | 运费 | 微信 | — | -¥980.00 | ¥143,272.00 | 中通快递 | 7月6日快递费用 | 张伟 | 含86单 | |
| ZJ20260706002 | 2026-07-06 17:30 | 收入 | 销售收款 | 支付宝 | +¥6,420.00 | — | ¥149,692.00 | 抖音·九利潮牌 | 直播间订单收款 | 王芳 | 38笔订单 | |
| ZJ20260707001 | 2026-07-07 10:50 | 支出 | 退款 | 支付宝 | — | -¥329.00 | ¥149,363.00 | 客户赵磊 | 售后退款·质量问题 | 刘敏 | 退款单TH20260707002 | |
| ZJ20260707002 | 2026-07-07 14:00 | 收入 | 销售收款 | 微信 | +¥2,180.00 | — | ¥151,543.00 | 淘宝·九利男装店 | 当日订单收款 | 王芳 | 18笔订单 | |
| ZJ20260708001 | 2026-07-08 09:00 | 支出 | 采购付款 | 银行账户 | — | -¥32,000.00 | ¥119,543.00 | 东莞五金辅料厂 | 拉链纽扣辅料采购 | 李强 | 全款付清 | |
| ZJ20260708002 | 2026-07-08 11:45 | 收入 | 销售收款 | 支付宝 | +¥15,680.00 | — | ¥135,223.00 | 拼多多·九利旗舰店 | 7月8日订单收款 | 王芳 | 98笔订单 | |
| ZJ20260708003 | 2026-07-08 15:20 | 支出 | 其他 | 微信 | — | -¥1,200.00 | ¥134,023.00 | 沈阳办公用品店 | 办公耗材采购 | 陈静 | 打印纸+文具 | |
| ZJ20260709001 | 2026-07-09 10:10 | 收入 | 销售收款 | 支付宝 | +¥7,360.00 | — | ¥141,383.00 | 抖音·九利潮牌 | 直播间订单收款 | 王芳 | 45笔订单 | |
| ZJ20260709002 | 2026-07-09 14:30 | 支出 | 运费 | 银行账户 | — | -¥2,450.00 | ¥138,933.00 | 京东物流 | 大件发货运费 | 张伟 | 12单大件 | |
| ZJ20260710001 | 2026-07-10 16:00 | 收入 | 销售收款 | 支付宝 | +¥10,280.00 | — | ¥149,213.00 | 淘宝·九利男装店 | 7月10日订单收款 | 王芳 | 65笔订单 |
共 20 条记录
每页
条
前往 页