刘
刘先生
订单全流程流程总览
订单流程图从平台抓单到签收完成的完整链路
1
平台抓单
当前 1,286
进行中
2
订单审核
当前 53
待处理
3
财务确认
当前 28
待处理
4
仓库分配
当前 45
进行中
5
拣货打包
当前 181
待处理
6
发货出库
当前 96
进行中
7
签收完成
当前 1,052
已完成
待审核订单
共 53 单 查看全部
| 订单号 | 店铺 | 金额 | 下单时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SO20260708001 | 拼多多 | ¥128.50 | 07-08 09:12 | 待审核 |
| SO20260708002 | 淘宝 | ¥359.00 | 07-08 09:35 | 待审核 |
| SO20260708003 | 抖音 | ¥76.80 | 07-08 10:02 | 待审核 |
| SO20260708004 | 京东 | ¥1,299.00 | 07-08 10:48 | 待审核 |
| SO20260708005 | 拼多多 | ¥45.20 | 07-08 11:15 | 待审核 |
待发货订单
共 181 单 查看全部
| 订单号 | 仓库 | 物流 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SO20260707001 | 杭州仓 | 中通快递 | ¥258.00 | 待发货 |
| SO20260707002 | 义乌仓 | 圆通速递 | ¥519.90 | 待发货 |
| SO20260707003 | 广州仓 | 顺丰速运 | ¥1,580.00 | 待发货 |
| SO20260707004 | 杭州仓 | 极兔速递 | ¥89.50 | 待发货 |
| SO20260707005 | 武汉仓 | 申通快递 | ¥326.00 | 待发货 |
异常订单
共 12 单 查看全部
| 订单号 | 异常类型 | 店铺 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SO20260706001 | 缺货 | 拼多多 | ¥198.00 | 异常 |
| SO20260706002 | 地址异常 | 淘宝 | ¥459.00 | 异常 |
| SO20260706003 | 低于成本价 | 抖音 | ¥12.80 | 异常 |
| SO20260706004 | 重复下单 | 京东 | ¥899.00 | 异常 |
| SO20260706005 | 风控拦截 | 拼多多 | ¥66.50 | 异常 |
近7天订单趋势新订单 / 已发货 / 已完成
新订单
已发货
已完成