刘
刘先生
本月收入
¥186,528
较上月 +12.6%
本月支出
¥98,432
较上月 +5.2%
本月利润
¥88,096
净利润率 47.2%
待收款
¥12,580
8笔待核销
待付款
¥8,260
5笔待支付
至
| 交易时间 | 业务类型 | 订单号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 账户 | 店铺 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 14:32 | 销售收入 | DD20260628012 | T恤订单收款 · 3件 | +¥268.00 | — | 微信 | 拼多多 | 已核销 | ||
| 2026-06-27 10:15 | 采购支出 | CG20260627005 | 面料采购 · 棉布2000米 | — | -¥18,560.00 | 对公账户 | 供应商 | 已对账 | ||
| 2026-06-26 16:48 | 运费 | DD20260626008 | 顺丰快递 · 包裹寄出 | — | -¥86.00 | 支付宝 | 淘宝 | 待核销 | ||
| 2026-06-25 09:22 | 退款支出 | DD20260620021 | 售后退款 · 质量问题 | — | -¥159.00 | 微信 | 拼多多 | 已核销 | ||
| 2026-06-24 23:59 | 平台佣金 | YJ20260624003 | 拼多多月度佣金扣款 | — | -¥2,680.00 | 对公账户 | 拼多多 | 已对账 | ||
| 2026-06-23 11:36 | 销售收入 | DD20260623015 | 卫衣订单收款 · 2件 | +¥398.00 | — | 支付宝 | 淘宝 | 已核销 | ||
| 2026-06-22 15:20 | 提现 | TX20260622001 | 抖音货款提现到对公 | +¥12,800.00 | — | 对公账户 | 待核销 | |||
| 2026-06-21 18:05 | 运费 | DD20260621009 | 中通快递 · 包裹寄出 | — | -¥42.00 | 银行卡 | 已核销 | |||
| 2026-06-20 13:48 | 其他收支 | QT20260620002 | 办公耗材采购 | — | -¥1,280.00 | 现金 | 内部 | 待核销 | ||
| 2026-06-19 10:12 | 销售收入 | DD20260619006 | 棉服订单收款 · 1件 | +¥459.00 | — | 微信 | 拼多多 | 已对账 | ||
| 2026-06-18 14:25 | 采购支出 | CG20260618004 | 包装耗材 · 5000个纸箱 | — | -¥3,560.00 | 支付宝 | 供应商 | 已核销 | ||
| 2026-06-17 09:30 | 平台佣金 | YJ20260617001 | 抖音小店佣金扣款 | — | -¥1,860.00 | 对公账户 | 待核销 |
共 156 条
每页
条
...