刘
刘先生
采购全流程
采购建议
采购单 1
更多 ▼
采购中的供应商
0
单据状态
待审核 1
已确认
完成
作废
被驳回
发货状态
未发货
部分发货
已发货
部分收货
已收货
| 采购单号? | 采购日期 | 供应商 | 状态 | 编辑 | 标记/标签 | 商品信息i | 总商品量? | 总金额? | 最早到货时间? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2022-03-13 09:01:42 | 个人 | 待审核 | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 86 | 2022-03-14 10:30:15 | 广州利丰贸易 | 已确认 | - | 5件商品 | 150 | 3,750.00 | 2022-03-20 | ||
| 87 | 2022-03-15 14:22:08 | 深圳数码科技 | 完成 | - | 12件商品 | 360 | 12,960.00 | 2022-03-22 | ||
| 88 | 2022-03-16 09:15:30 | 义乌小商品批发 | 待审核 | - | - | 0 | 0 | - | ||
| 89 | 2022-03-17 16:40:22 | 杭州服饰有限公 | 作废 | - | 3件商品 | 90 | 2,700.00 | - | ||
| 90 | 2022-03-18 11:05:18 | 上海食品贸易 | 已确认 | - | 8件商品 | 240 | 7,200.00 | 2022-03-25 |
已勾选 0 条
总共 1 页 6 条记录