刘
刘先生
| 调拨单号 | 调拨日期 | 调出仓库 | 调入仓库 | 状态 | 商品种类 | 调拨数量 | 备注 | 制单人 | 审核人 | 审核时间 | 完成时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB20240108001 | 2024-01-08 | 北京仓 | 上海仓 | 待审核 | 3 | 500 | 北京仓T恤库存不足,从上海仓调拨补充 | 张明 | - | - | - | ||
| DB20240107008 | 2024-01-07 | 广州仓 | 杭州仓 | 已审核 | 5 | 1,200 | 杭州仓冬季备货,从广州仓调拨棉服 | 李华 | 王芳 | 2024-01-07 14:30 | - | ||
| DB20240106015 | 2024-01-06 | 上海仓 | 北京仓 | 已调拨 | 2 | 300 | 运动短裤常规调拨,上海仓发往北京仓 | 张明 | 王芳 | 2024-01-06 10:15 | 2024-01-06 16:20 | ||
| DB20240105022 | 2024-01-05 | 深圳仓 | 广州仓 | 已调拨 | 8 | 2,400 | 深圳仓库存积压,调拨至广州仓分销 | 刘强 | 王芳 | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 18:30 | ||
| DB20240104003 | 2024-01-04 | 杭州仓 | 上海仓 | 待审核 | 4 | 800 | 杭州仓真丝围巾调拨至上海仓满足华东订单 | 陈静 | - | - | - | ||
| DB20240103019 | 2024-01-03 | 成都仓 | 武汉仓 | 已审核 | 6 | 1,500 | 武汉仓家居睡衣缺货,从成都仓紧急调拨 | 赵伟 | 李华 | 2024-01-03 11:20 | - | ||
| DB20240102026 | 2024-01-02 | 北京仓 | 沈阳总仓 | 已取消 | 3 | 600 | 因调出仓库库存不足,该调拨单已取消 | 张明 | - | - | - | ||
| DB20240101011 | 2024-01-01 | 广州仓 | 深圳仓 | 已调拨 | 10 | 3,200 | 元旦大促前广州仓向深圳仓大批量调拨备货 | 刘强 | 王芳 | 2024-01-01 10:00 | 2024-01-02 09:15 | ||
| DB20231231005 | 2023-12-31 | 上海仓 | 杭州仓 | 待审核 | 2 | 400 | 上海仓牛仔外套调拨至杭州仓补充库存 | 陈静 | - | - | - | ||
| DB20231230018 | 2023-12-30 | 武汉仓 | 成都仓 | 已审核 | 7 | 1,800 | 武汉仓运动长裤调拨至成都仓满足西南区域 | 赵伟 | 李华 | 2023-12-30 14:45 | - | ||
| DB20231229022 | 2023-12-29 | 沈阳总仓 | 北京仓 | 已调拨 | 5 | 1,100 | 沈阳总仓纯棉衬衫调拨至北京仓补充华北库存 | 张明 | 王芳 | 2023-12-29 09:30 | 2023-12-29 17:00 | ||
| DB20231228009 | 2023-12-28 | 深圳仓 | 杭州仓 | 已取消 | 4 | 900 | 调入仓库盘点中,暂停调拨,订单已取消 | 刘强 | - | - | - | ||
| 合计 | 59 | 14,700 | |||||||||||
共 86 条
每页
条
...