刘
刘先生
本月销售总额
¥1,079,600
较上月 +8.6%
已对账金额
¥806,852.80
12笔已对账
未对账金额
¥212,602
3笔待对账
对账差异
+¥341
4笔存在差异
| 对账单号 | 对账周期 | 店铺名称 | 订单数 | 销售金额 | 平台扣费 | 实收金额 | 对账状态 | 差异金额 | 差异原因 | 对账人 | 对账时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ20260628001 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 天猫·九利官方旗舰店 | 356 | ¥128,560.00 | ¥6,428.00 | ¥122,132.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 张敏 | 2026-07-01 09:30 | 月度对账已完成 | |
| DZ20260627002 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 京东·九利自营店 | 248 | ¥96,420.00 | ¥4,821.00 | ¥91,599.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 李强 | 2026-07-01 10:15 | 京东月结对账 | |
| DZ20260626003 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 拼多多·九利旗舰店 | 512 | ¥86,400.00 | ¥5,184.00 | ¥80,896.00 | 有差异 | +¥320.00 | 平台佣金多扣320元 | 王芳 | 2026-07-02 14:20 | 需联系平台核实佣金 | |
| DZ20260625004 | 2026-06-01 至 2026-06-30 | 423 | ¥158,900.00 | ¥9,534.00 | ¥149,366.00 | 待对账 | — | — | — | — | 待平台账单生成 | ||
| DZ20260624005 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 天猫·九利官方旗舰店 | 312 | ¥112,800.00 | ¥5,640.00 | ¥107,160.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 张敏 | 2026-06-03 11:00 | 5月对账完成 | |
| DZ20260623006 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 京东·九利自营店 | 198 | ¥76,540.00 | ¥3,827.00 | ¥72,557.00 | 有差异 | +¥156.00 | 退款单未同步抵扣 | 李强 | 2026-06-04 09:45 | 退款单差异已记录 | |
| DZ20260622007 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 拼多多·九利旗舰店 | 468 | ¥79,200.00 | ¥4,752.00 | ¥74,448.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 王芳 | 2026-06-03 16:30 | 正常对账 | |
| DZ20260621008 | 2026-05-01 至 2026-05-31 | 389 | ¥142,600.00 | ¥8,556.00 | ¥134,044.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 陈磊 | 2026-06-05 13:10 | 抖音月结对账完成 | ||
| DZ20260620009 | 2026-06-15 至 2026-06-21 | 天猫·九利官方旗舰店 | 86 | ¥31,240.00 | ¥1,562.00 | ¥29,678.00 | 待对账 | — | — | — | — | 周度对账待处理 | |
| DZ20260619010 | 2026-06-15 至 2026-06-21 | 京东·九利自营店 | 64 | ¥24,800.00 | ¥1,240.00 | ¥23,560.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 李强 | 2026-06-22 15:00 | 周度对账完成 | |
| DZ20260618011 | 2026-06-15 至 2026-06-21 | 拼多多·九利旗舰店 | 128 | ¥21,600.00 | ¥1,296.00 | ¥20,219.00 | 有差异 | +¥85.00 | 物流费多扣85元 | 王芳 | 2026-06-23 10:30 | 物流扣费待核实 | |
| DZ20260617012 | 2026-06-15 至 2026-06-21 | 102 | ¥38,500.00 | ¥2,310.00 | ¥36,190.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 陈磊 | 2026-06-22 17:20 | 周度对账完成 | ||
| DZ20260616013 | 2026-06-08 至 2026-06-14 | 天猫·九利官方旗舰店 | 74 | ¥26,820.00 | ¥1,341.00 | ¥25,479.00 | 已对账 | ¥0.00 | — | 张敏 | 2026-06-15 11:20 | 周度对账完成 | |
| DZ20260615014 | 2026-06-08 至 2026-06-14 | 拼多多·九利旗舰店 | 116 | ¥19,520.00 | ¥1,171.20 | ¥18,568.80 | 有差异 | -¥220.00 | 平台促销返点已到账 | 王芳 | 2026-06-16 14:50 | 平台补贴待确认 | |
| DZ20260614015 | 2026-06-08 至 2026-06-14 | 95 | ¥35,700.00 | ¥2,142.00 | ¥33,558.00 | 待对账 | — | — | — | — | 待对账人确认 | ||
| 合计 | 对账单数:15 | 订单数:3,571 | — | ¥1,079,600.00 | ¥53,528.20 | ¥1,019,454.80 | 差异合计 | +¥341.00 | 含待对账3笔、有差异4笔、已对账8笔 | ||||
共 15 条
每页
条