刘
刘先生
导出所有符合条件的订单
导出所有符合条件的订单(包含发货前退款)
导出勾选的数据
导出勾选的数据(主表及明细)
导出符合条件的数据(主表及明细)
| 序号 | 内部订单号 | 卖家备注 | 线上订单号 | 下单时间 | 买家帐号 | 店铺名称 | 应付金额 | 已付金额 | 运费 | 状态 | 异常类型 | 快递公司 | 快递单号(运单号) | 收货地址 | 订单类型 | 发货日期 | 发货仓 | 付款日期 | 便签 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1081113 | - | 260706-110991797791642 | 2026-07-06 19:20:31 | 侯*_*********** | 延吉贸易 | 21.5 | 21.5 | 0 | 异常 | 等待订单合并 | - | - | 天津市天津市东丽区东丽区*************** 侯* | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:20:31 | - | |
| 2 | 1081112 | - | 260706-523805672991642 | 2026-07-06 19:20:06 | 侯*_*********** | 延吉贸易 | 21.5 | 21.5 | 0 | 异常 | 等待订单合并 | - | - | 天津市天津市东丽区东丽区*************** 侯* | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:20:06 | - | |
| 3 | 1081111 | - | 260706-628327749260693 | 2026-07-06 19:18:09 | 智*_*********** | 云锦天商铺 | 22.89 | 22.89 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 辽宁省锦州市古塔区********** 智* | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:18:09 | - | |
| 4 | 1081110 | - | 260706-269987398071191 | 2026-07-06 19:15:10 | 金**_*********** | 巨七彩妆专营店 | 19.7 | 19.7 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 天津市天津市南开区************** 金** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:15:10 | - | |
| 5 | 1081109 | - | 260706-350518013543298 | 2026-07-06 19:13:48 | 李**_*********** | 云锦天商贸铺 | 28.98 | 28.98 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区********************* 李** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:13:48 | - | |
| 6 | 1081108 | - | 260706-135150968343903 | 2026-07-06 19:12:17 | 1**_*********** | 延吉贸易 | 24.3 | 24.3 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 陕西省咸阳市渭城区北杜街道翼通四路联储现代物流基地*号库 1** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:12:17 | - | |
| 7 | 1081107 | - | 260706-436669027842237 | 2026-07-06 19:11:45 | 陈**_*********** | 巨七彩妆专营店 | 22.3 | 22.3 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 广东省广州市从化区********* 陈** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:11:45 | - | |
| 8 | 1081106 | - | 260706-457378403990339 | 2026-07-06 19:11:34 | 任**_*********** | 云锦天商贸铺 | 16.96 | 16.96 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 河南省安阳市安阳县*************************** 任** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:11:34 | - | |
| 9 | 1081105 | - | 260706-041775327603291 | 2026-07-06 19:11:10 | 聂**_*********** | 巨美人美妆店 | 48 | 48 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 黑龙江省鹤岗市其他区************* 聂** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:11:10 | - | |
| 10 | 1081104 | - | 260706-892345678901234 | 2026-07-06 19:08:22 | 赵**_*********** | 延吉贸易 | 35.5 | 35.5 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 江苏省南京市鼓楼区******** 赵** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:08:22 | - | |
| 11 | 1081103 | - | 260706-567890123456789 | 2026-07-06 19:05:15 | 钱**_*********** | 云锦天商铺 | 18.9 | 18.9 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 浙江省杭州市西湖区******** 钱** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:05:15 | - | |
| 12 | 1081102 | - | 260706-345678901234567 | 2026-07-06 19:02:08 | 孙**_*********** | 巨七彩妆专营店 | 42 | 42 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 四川省成都市武侯区******** 孙** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 19:02:08 | - | |
| 13 | 1081101 | - | 260706-234567890123456 | 2026-07-06 18:58:42 | 周**_*********** | 云锦天商贸铺 | 15.8 | 15.8 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 湖北省武汉市江汉区******** 周** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 18:58:42 | - | |
| 14 | 1081100 | - | 260706-123456789012345 | 2026-07-06 18:55:30 | 吴**_*********** | 巨美人美妆店 | 29.9 | 29.9 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 上海市浦东新区******** 吴** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 18:55:30 | - | |
| 15 | 1081099 | - | 260706-987654321098765 | 2026-07-06 18:52:18 | 郑**_*********** | 延吉贸易 | 33.2 | 33.2 | 0 | 已付款待审核 | - | - | - | 山东省济南市历下区******** 郑** | 普通订单 | - | {未设定发货仓库} | 2026-07-06 18:52:18 | - |
共 697338条 1/34867页
...
跳至
页
说明
- 导出订单基本信息(不含姓名、手机、电话、地址),可到报表-销售主题分析导出。
- 导出订单加密信息
2.1 平台不支持明文导出:淘宝/天猫/1688、抖音、快手、拼多多、京东、TIKTOK,SHOPEE,LAZADA;2.2 平台支持明文导出(联系客服,但以平台最终审核结果为准):C2M、唯品会、有赞、云集、苏宁、美团、当当、考拉、速卖通;
- 导出订单权限开通
3.1 开通导出订单功能:主账号根据页面引导联系客服申请,子账号联系公司管理员申请(用户及权限-开启导出信息)3.2 开通导出手机号码,需要联系在线客服,说明需求场景申请开通;(开通后勾选导出订单-维护导出表字段信息)