刘
刘先生
本月开票额
¥1,286,500
较上月 ↑ 9.3%本年累计 8.42M
待开发票
38 张
较昨日 ↑ 5超期 3 张
进项发票
156 张
本月新增 ↑ 22待认证 8 张
应纳税额
¥186,420
较上月 ↓ 4.2%申报截止 07-15
开票趋势
近12个月 · 单位:万元销项开票728
进项收票624
发票类型分布
本年累计1286
发票总数
增值税专用发票58045%
普通发票38630%
电子发票25820%
其他625%
快捷入口
开具发票
在线开具增值税发票
发票认证
进项发票勾选认证
纳税申报
增值税及附加申报
税务报表
生成财务税务报表
待开发票列表
待开票 24
审核中 11
已开票 3
| 申请单号 | 客户名称 | 金额 | 发票类型 | 申请时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV2025070400 | 杭杭州盛和贸易有限公司 | ¥36,800.00 | 增值税专用发票 | 2025-07-08 09:00 | 待开票 |
| INV2025070401 | 广广州蓝海科技有限责任公司 | ¥128,500.00 | 普通发票 | 2025-07-08 10:11 | 审核中 |
| INV2025070402 | 上上海锦程电商服务部 | ¥8,600.00 | 电子发票 | 2025-07-08 11:22 | 待开票 |
| INV2025070403 | 北北京恒通商贸有限公司 | ¥52,300.00 | 增值税专用发票 | 2025-07-07 12:33 | 已开票 |
| INV2025070404 | 深深圳优品数码科技有限公司 | ¥186,200.00 | 增值税专用发票 | 2025-07-07 13:44 | 审核中 |
| INV2025070405 | 武武汉中诚物流有限公司 | ¥24,500.00 | 普通发票 | 2025-07-07 14:55 | 待开票 |
| INV2025070406 | 成成都新锐服饰有限公司 | ¥76,800.00 | 电子发票 | 2025-07-06 15:06 | 已开票 |
| INV2025070407 | 南南京华美家居有限公司 | ¥43,600.00 | 增值税专用发票 | 2025-07-06 16:17 | 待开票 |
| INV2025070408 | 长长沙顺发食品有限公司 | ¥15,200.00 | 普通发票 | 2025-07-06 09:28 | 审核中 |
| INV2025070409 | 重重庆云图文化传媒有限公司 | ¥98,400.00 | 电子发票 | 2025-07-05 10:39 | 已开票 |
税务概览
本月销项税额
¥218,560 .00
税率 13%占比 82%
进项税额
¥86,420 .00
税率 13%占比 46%
应纳税额
¥132,140 .00
本月应缴较上月 ↓4.2%
适用税率
13% / 9% / 6%
增值税小规模 3%
票聚 · 发票税务管理 | 数据更新时间:2025-07-08 14:36 | © 电商ERP系统