刘
刘先生
规则总数
48
覆盖12个业务场景
启用规则
36
当前生效中
锁定商品数
1,256
涉及328个SKU
锁定库存量
8,920
占总库存7.1%
| 规则名称 | 锁定类型 | 锁定条件 | 锁定比例/数量 | 适用商品范围 | 适用仓库 | 优先级 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预售商品库存锁定 | 预售锁定 | 订单标记为预售时锁定 | 100% | 预售商品 | 全部仓库 | 1 | 启用 | 2025-03-15 09:30 | ||
| 待发货订单锁定 | 订单锁定 | 订单进入待发货状态锁定 | 订单数量 | 全部商品 | 沈阳总仓 | 2 | 启用 | 2025-03-12 14:20 | ||
| 安全库存底线锁定 | 安全库存 | 低于安全库存时锁定差额 | 安全库存值 | 核心商品 | 全部仓库 | 3 | 启用 | 2025-02-28 10:15 | ||
| 换货订单库存锁定 | 订单锁定 | 换货申请审核通过锁定 | 订单数量 | 全部商品 | 广州云仓 | 4 | 启用 | 2025-02-20 16:45 | ||
| 分销商预留锁定 | 自定义 | 分销商下单预留库存 | 预留数量 | 分销商品 | 沈阳总仓 | 5 | 启用 | 2025-02-15 11:30 | ||
| 直播带货批量锁定 | 预售锁定 | 直播场次开始前批量锁定 | 预估销量80% | 直播商品 | 全部仓库 | 6 | 启用 | 2025-02-10 08:00 | ||
| 大促活动库存锁定 | 自定义 | 活动期间按比例锁定 | 活动库存30% | 活动商品 | 沈阳总仓 | 7 | 启用 | 2025-01-28 09:00 | ||
| 退货在途库存锁定 | 订单锁定 | 退货单创建时锁定 | 退货数量 | 全部商品 | 北京分仓 | 8 | 停用 | 2025-01-20 13:25 | ||
| 调拨在途库存锁定 | 自定义 | 调拨单审核后锁定 | 调拨数量 | 全部商品 | 全部仓库 | 9 | 启用 | 2025-01-15 15:40 | ||
| 组合商品子品锁定 | 自定义 | 组合商品下单锁定子品 | 子品占比 | 组合商品 | 沈阳总仓 | 10 | 启用 | 2025-01-10 10:50 | ||
| 保质期临界锁定 | 安全库存 | 临期商品自动锁定 | 临期批次 | 食品类商品 | 广州云仓 | 11 | 停用 | 2024-12-28 14:00 | ||
| VIP客户专属锁定 | 自定义 | VIP等级客户专属预留 | 每SKU 50件 | 精选商品 | 沈阳总仓 | 12 | 启用 | 2024-12-20 09:15 |
共 48 条
每页
条
...