刘
刘先生
待确认 5
待买家发货 12
待卖家收货 8
退款中 3
退款成功 156
退款关闭 28
异常 2
仓库:
售后类型:
售后状态:
店铺:
平台:
收货人:
快递单号:
申请时间:
~
售后单号:
| 售后单号 | 类型 | 状态 | 退款状态 | 收货人 | 仓库 | 退款金额 | 运费 | 店铺 | 问题描述 | 申请时间 | 确认时间 | 平台 | 线上单号 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510079650 | 仅退款 | 已确认 | 退款成功 | 王**_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 11.96 | 1.03 | 漫川全球好物 | 其他原因 | 2026-07-06 07:04:03 | 2026-07-06 07:04:19 | 拼多多 | 260706-652004564580942 | ||
| 510079649 | 退货退款 | 已确认 | 取消 | 伏*_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 18.43 | 0.97 | 延吉贸易 | 商品款式选错了 | 2026-07-06 06:00:26 | 2026-07-06 06:00:39 | 淘宝 | 260705-177807050371567 | ||
| 510079648 | 退货退款 | 已确认 | 退款成功 | 汲**_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 24 | 0 | 漫川全球好物 | 其他原因 | 2026-07-06 03:57:11 | 2026-07-06 03:57:30 | 拼多多 | 260704-674234396181794 | ||
| 510079647 | 仅退款 | 发货中 | 未申请状态 | 提**_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 22.8 | 1.2 | 漫川全球好物 | 不想要了 | 2026-07-06 03:48:16 | - | 拼多多 | 260705-237166958122629 | ||
| 510079646 | 退货退款 | 待确认 | - | 冯—悦尔 | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 13.8 | 11 | 京东 | 商品错选/多选 | 2026-07-06 01:30:11 | 2026-07-06 01:30:57 | 京东 | 3551432010028067 | ||
| 510079645 | 退货退款 | 已确认 | 退款成功 | 阿**_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 18.81 | 0.59 | 淘宝 | 不想要了 | 2026-07-06 01:20:25 | 2026-07-06 01:20:45 | 淘宝 | 260705-482544259421883 | ||
| 510079644 | 仅退款 | 已确认 | 退款成功 | 王*_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 18.81 | 0.59 | 漫川全球好物 | 其他原因 | 2026-07-06 01:12:18 | 2026-07-06 01:12:40 | 拼多多 | 260706-168694935054082 | ||
| 510079643 | 仅退款 | 已确认 | 退款成功 | 林**_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 18.92 | 0.5 | 漫川全球好物 | 其他原因 | 2026-07-06 00:01:51 | 2026-07-06 00:02:11 | 拼多多 | 260705-248386721322708 | ||
| 510079642 | 退货退款 | 异常 | - | 左* | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 21.5 | 16.8 | 京东 | 其他 | 2026-07-05 23:44:29 | 2026-07-05 23:46:43 | 京东 | 3550217003117159 | ||
| 510079641 | 仅退款 | 已确认 | 退款成功 | 胡**_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 12 | 210.58 | 漫川全球好物 | 不想要了 | 2026-07-05 23:34:40 | 2026-07-05 23:42:45 | 拼多多 | 260705-209306263183855 | ||
| 510079640 | 仅退款 | 已确认 | 退款成功 | 刘**_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 18.8 | 0 | 淘宝 | 其他原因 | 2026-07-05 23:32:19 | 2026-07-05 23:32:42 | 淘宝 | 260705-459863518873279 | ||
| 510079639 | 仅退款 | 已确认 | 退款成功 | 星*_*********** | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 5.27 | 0 | 淘宝 | 商品款式选错了 | 2026-07-05 23:25:59 | 2026-07-05 23:26:18 | 淘宝 | 260705-608635533672506 | ||
| 510079638 | 退货退款 | 已确认 | 退款成功 | t* | 沈阳九利网络科技有限公司主仓 | 126 | 0 | 阿里巴巴 | 不想买了 | 2026-07-05 22:51:13 | - | 阿里巴巴 | - |
共 1,283 条记录
...
跳至
页