刘
刘先生
启用规则数
8条
今日触发次数
74次
本月触发次数
2,156次
自动化覆盖率
68.5%
| 规则名称 | 规则类型 | 触发条件 | 执行动作 | 优先级 | 状态 | 今日触发 | 累计触发 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低金额自动退款规则 | 自动退款 | 退款金额 ≤ 50元 且 仅退款 | 自动退款并通知买家 | 1 | 启用 | 23 | 1,283 | 2025-03-15 10:23:45 | ||
| 漏发自动补发规则 | 自动补发 | 订单标记漏发 且 已签收 | 自动生成补发单 | 2 | 启用 | 15 | 876 | 2025-04-02 14:12:33 | ||
| 错发自动换货规则 | 自动换货 | 订单标记错发 且 商品库存充足 | 自动生成换货单 | 3 | 启用 | 8 | 432 | 2025-04-10 09:45:21 | ||
| 异常订单自动拦截规则 | 自动拦截 | 订单金额异常 或 收货地址异常 | 自动拦截发货并通知客服 | 4 | 启用 | 5 | 218 | 2025-04-18 16:30:00 | ||
| 高价值订单人工审核 | 自动拦截 | 订单金额 > 5000元 | 转人工审核并冻结 | 5 | 启用 | 3 | 156 | 2025-05-01 11:20:15 | ||
| 重复申请自动关闭 | 自动退款 | 7天内重复申请退款 | 自动关闭退款单 | 6 | 停用 | 0 | 89 | 2025-05-12 13:55:42 | ||
| 买家地址异常拦截 | 自动拦截 | 收货地址异常标记 | 自动拦截并通知客服 | 7 | 启用 | 2 | 67 | 2025-05-20 08:18:09 | ||
| 退货超时自动确认 | 自动退款 | 退货超7天未处理 | 自动确认退款 | 8 | 启用 | 12 | 345 | 2025-06-01 15:42:30 | ||
| 缺货订单自动换货 | 自动换货 | 商品缺货标记 | 自动换为同款商品 | 9 | 停用 | 0 | 124 | 2025-06-15 10:05:18 | ||
| 物流异常自动补发 | 自动补发 | 物流停滞超48小时 | 自动生成补发单 | 10 | 启用 | 6 | 198 | 2025-06-22 17:33:51 |
共 10 条规则,每页显示
条
前往 页
| 日志号 | 触发时间 | 规则名称 | 订单号 | 执行动作 | 执行结果 | 耗时 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOG202607080001 | 2026-07-08 09:23:15 | 低金额自动退款规则 | 260708-123456789 | 自动退款 | 成功 | 128ms | |
| LOG202607080002 | 2026-07-08 09:25:42 | 漏发自动补发规则 | 260708-987654321 | 自动补发 | 成功 | 256ms | |
| LOG202607080003 | 2026-07-08 09:31:08 | 错发自动换货规则 | 260708-456123789 | 自动换货 | 成功 | 312ms | |
| LOG202607080004 | 2026-07-08 09:48:33 | 异常订单自动拦截规则 | 260708-789456123 | 自动拦截 | 成功 | 95ms | |
| LOG202607080005 | 2026-07-08 10:02:17 | 高价值订单人工审核 | 260708-321654987 | 自动拦截 | 跳过 | 45ms | |
| LOG202607080006 | 2026-07-08 10:15:44 | 买家地址异常拦截 | 260708-654987321 | 自动拦截 | 成功 | 102ms | |
| LOG202607080007 | 2026-07-08 10:28:51 | 退货超时自动确认 | 260708-147258369 | 自动退款 | 失败 | 580ms | |
| LOG202607080008 | 2026-07-08 10:33:09 | 物流异常自动补发 | 260708-963852741 | 自动补发 | 成功 | 187ms | |
| LOG202607080009 | 2026-07-08 10:41:22 | 低金额自动退款规则 | 260708-258741369 | 自动退款 | 成功 | 134ms | |
| LOG202607080010 | 2026-07-08 10:55:38 | 缺货订单自动换货 | 260708-369147258 | 自动换货 | 跳过 | 38ms |
共 1,283 条记录,每页显示
条
...
前往 页