刘
刘先生
开始日期:
结束日期:
商品分类:
仓库:
店铺:
商品名称:
总销售收入
¥ 3,856,420
较上月 +9.7%· 12个月累计
12个月累计
总成本
¥ 2,689,150
较上月 +8.2%· 采购+加工+物流
采购+加工+物流
总利润
¥ 1,167,270
较上月 +13.4%· 毛利额
毛利额
平均利润率
30.3%
较上月 +1.0%· 健康水平
健康水平
利润趋势(近12个月)
销售收入
销售成本
销售利润
商品利润分析
| 商品编码 | 图片 | 商品名称 | 分类 | 销量 | 销售收入 | 成本 | 利润 | 利润率 | 排名 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-P001 | 纯棉短袖T恤 白色 | 服装 | 3,850 | ¥385,000 | ¥231,000 | ¥154,000 | 40.0% | 1 | +12.5% | |
| SP-P002 | 修身牛仔裤 蓝色 | 服装 | 2,980 | ¥447,000 | ¥298,000 | ¥149,000 | 33.3% | 2 | +8.3% | |
| SP-P003 | 针织连衣裙 红色 | 服装 | 1,860 | ¥372,000 | ¥260,400 | ¥111,600 | 30.0% | 3 | +5.1% | |
| SP-P004 | 羊毛大衣 驼色 | 服装 | 580 | ¥417,600 | ¥313,200 | ¥104,400 | 25.0% | 4 | -2.4% | |
| SP-P005 | 羽绒服 黑色 | 服装 | 720 | ¥576,000 | ¥432,000 | ¥144,000 | 25.0% | 5 | +18.6% | |
| SP-P006 | 运动鞋 灰色 | 鞋靴 | 3,120 | ¥780,000 | ¥546,000 | ¥234,000 | 30.0% | 6 | +9.2% | |
| SP-P007 | 棉麻衬衫 米白 | 服装 | 1,640 | ¥131,200 | ¥91,920 | ¥39,280 | 29.9% | 7 | +3.7% | |
| SP-P008 | 真皮单肩包 棕色 | 箱包 | 430 | ¥301,000 | ¥210,700 | ¥90,300 | 30.0% | 8 | +6.8% | |
| SP-P009 | 真皮钱包 黑色 | 箱包 | 680 | ¥136,000 | ¥95,200 | ¥40,800 | 30.0% | 9 | -1.2% | |
| SP-P010 | 保温杯 500ml | 家居日用 | 4,250 | ¥170,000 | ¥110,500 | ¥59,500 | 35.0% | 10 | +14.2% | |
| SP-P011 | 玻璃水杯 350ml | 家居日用 | 3,180 | ¥95,400 | ¥66,780 | ¥28,620 | 30.0% | 11 | +2.5% | |
| SP-P012 | 蓝牙耳机 白色 | 数码电器 | 1,560 | ¥468,000 | ¥351,000 | ¥117,000 | 25.0% | 12 | +7.9% | |
| SP-P013 | 蓝牙耳机 黑色 | 数码电器 | 1,320 | ¥396,000 | ¥297,000 | ¥99,000 | 25.0% | 13 | +4.6% | |
| SP-P014 | 无线充电器 | 数码电器 | 980 | ¥196,000 | ¥147,000 | ¥49,000 | 25.0% | 14 | +1.8% | |
| SP-P015 | 纯棉卫衣 灰色 | 服装 | 2,240 | ¥224,000 | ¥156,800 | ¥67,200 | 30.0% | 15 | +11.3% | |
| SP-P016 | 运动短裤 黑色 | 服装 | 2,860 | ¥143,000 | ¥100,100 | ¥42,900 | 30.0% | 16 | +5.6% | |
| SP-P017 | 帆布鞋 白色 | 鞋靴 | 1,980 | ¥297,000 | ¥217,440 | ¥79,560 | 26.8% | 17 | +3.2% | |
| SP-P018 | 皮带 真皮棕色 | 箱包 | 540 | ¥81,000 | ¥56,700 | ¥24,300 | 30.0% | 18 | -3.5% | |
| SP-P019 | 陶瓷餐具套装 | 家居日用 | 720 | ¥108,000 | ¥75,600 | ¥32,400 | 30.0% | 19 | +2.1% | |
| SP-P020 | 便携榨汁机 | 数码电器 | 860 | ¥172,000 | ¥129,000 | ¥43,000 | 25.0% | 20 | +6.4% | |
| 合计 | — | — | — | 36,350 | ¥5,896,200 | ¥4,186,340 | ¥1,709,860 | 29.0% | — | — |
共 856 条记录,当前第 1 页 / 共 43 页