刘
刘先生本月订单量
8,652单
环比上月12.4%
环比增长
12.4%
环比上月3.8%
客单价
¥148.60
环比上月5.2%
订单转化率
68.5%
环比上月2.1%
统计周期:
至
今日昨日本月上月近7天近30天
店铺:
近30天日订单量趋势
日订单量
订单来源分布
总订单
8652
淘宝328838%
京东190322%
拼多多155718%
抖音138416%
其他5206%
订单洞察分析
共 10 个渠道
| 渠道 | 订单数 | 占比 | 客单价 | 转化率 | 退货率 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
淘宝旗舰 | 3,288 | 38.0% | ¥¥152.30 | 72.5% | 3.2% | ▲ 8.6% |
京东自营 | 1,903 | 22.0% | ¥¥168.50 | 68.4% | 2.1% | ▲ 5.4% |
拼多多 | 1,557 | 18.0% | ¥¥98.60 | 62.8% | 5.8% | ▲ 12.1% |
抖音小店 | 1,384 | 16.0% | ¥¥135.20 | 58.6% | 8.4% | ▲ 18.5% |
快手小店 | 420 | 4.9% | ¥¥118.40 | 55.2% | 6.5% | ▼ 9.2% |
天猫旗舰 | 386 | 4.5% | ¥¥186.70 | 70.8% | 2.8% | ▲ 3.1% |
视频号 | 285 | 3.3% | ¥¥142.50 | 52.4% | 4.6% | ▼ -2.8% |
小红书 | 206 | 2.4% | ¥¥128.90 | 48.6% | 5.2% | ▲ 6.8% |
微信小程序 | 152 | 1.8% | ¥¥165.30 | 65.2% | 3.4% | ▲ 4.5% |
线下门店 | 71 | 0.8% | ¥¥210.80 | 76.5% | 1.2% | ▼ -1.5% |
高退货率商品预警
5款抖音小店-促销清仓打底衫
退货率 18.5%拼多多-临期食品礼包
退货率 12.1%快手小店-瑕疵处理套装
退货率 9.2%抖音小店-过季短裤
退货率 8.4%拼多多-棉拖鞋
退货率 5.8%低转化率渠道预警
5个小红书渠道
转化率 48.6%视频号渠道
转化率 52.4%快手小店
转化率 55.2%抖音小店
转化率 58.6%拼多多
转化率 62.8%