刘
刘先生本月净利润
¥486,320.50
环比上月18.6%
环比增长
18.6%
环比上月5.2%
毛利率
42.16%
环比上月1.8%
净利率
37.84%
环比上月2.3%
统计周期:
至
今日昨日本月上月近7天近30天
店铺:
近12个月利润趋势(面积图)
利润构成(CSS柱状图)
利润洞察分析
共 15 项指标
| 指标名称 | 本期值 | 上期值 | 环比 | 同比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | ¥1,285,460.32 | ¥1,085,320.18 | ▲ 18.4% | ▲ 22.1% | |
营业成本 | ¥799,139.82 | ¥685,420.60 | ▼ 16.6% | ▼ 19.8% | |
毛利润 | ¥486,320.50 | ¥399,899.58 | ▲ 21.6% | ▲ 25.3% | |
销售费用 | ¥58,200.00 | ¥52,100.00 | ▼ 11.7% | ▼ 14.2% | |
管理费用 | ¥32,500.00 | ¥30,200.00 | ▼ 7.6% | ▼ 9.1% | |
财务费用 | ¥8,600.00 | ¥9,200.00 | ▲ -6.5% | ▲ -3.2% | |
营业利润 | ¥387,020.50 | ¥308,399.58 | ▲ 25.5% | ▲ 29.8% | |
营业外收入 | ¥5,200.00 | ¥4,800.00 | ▲ 8.3% | ▲ 12.1% | |
营业外支出 | ¥3,100.00 | ¥3,500.00 | ▲ -11.4% | ▲ -8.6% | |
利润总额 | ¥389,120.50 | ¥309,699.58 | ▲ 25.7% | ▲ 30.2% | |
所得税费用 | ¥58,368.08 | ¥46,454.94 | ▼ 25.6% | ▼ 30.1% | |
净利润 | ¥330,752.42 | ¥263,244.64 | ▲ 25.6% | ▲ 30.4% | |
商品销售毛利 | ¥452,180.50 | ¥372,840.30 | ▲ 21.3% | ▲ 24.8% | |
运费毛利 | ¥22,640.00 | ¥18,920.50 | ▲ 19.7% | ▲ 23.1% | |
其他业务利润 | ¥11,500.00 | ¥8,138.78 | ▲ 41.3% | ▲ 38.6% |
低利润商品预警
5款棉拖鞋冬季加厚保暖居家拖鞋
利润率 12.0%速干T恤男运动透气短袖健身
利润率 22.0%运动套装男两件套速干短袖短裤
利润率 16.0%针织毛衣女圆领套头打底衫
利润率 20.0%促销清仓亏本特价基础款打底衫
利润率 -16.0%亏损商品预警
5款促销清仓亏本特价基础款打底衫
亏损 ¥1,577.60清仓处理过季短裤
亏损 ¥820.30临期食品礼包特卖
亏损 ¥1,240.80样品瑕疵处理套装
亏损 ¥560.00库存积压清仓毛衣
亏损 ¥980.50